天津亿宇金属材料有限公司

  • 公司简介
  • 新闻动态
  • 产品展示
  • 联系我们

产品展示

 
产品名称:20#流体管  点击次数:6088 次
 
 

产品详细信息

20# 108*6 8.034 55 8163 汇丰 室外库 2013.10.25日到货
20# 108*8 15.407 76 8163 汇丰 室外库 2013.11.11日到货
20# 108*10 8.062 34 8163 汇丰 室外库 2013.10.26日到货
20# 108*12 3.262 12 8163 汇丰 室外库 2013.10.16日到货
20# 114*6 15.767 92 8163 汇丰 室外库 2013.11.3日到货
20# 114*8 18.129 90 8163 汇丰 室外库 2013.11.3  9日到货
20# 127*5 22.671 150 8163 汇丰 室外库 2013.10.12  11.9日到货
20# 127*6 15.694 80 8163 汇丰 室外库 2013.10.21日到货
20# 127*8 8.732 37 8163 汇丰 室外库 2013.10.21日到货 3支7米以上
20# 133*5 17.474 104 8163 汇丰 室外库 2013.10.10日到货
20# 133*6 4.03 20 8163 汇丰 室外库 2013.10.18日到货 
20# 133*8 11.836 45 8163 汇丰 室外库 2013.10.21日到货 
20# 133*10 6.376 21 8163 汇丰 室外库 2013.10.18日到货 
20# 140*5 20.27 120 8163 汇丰 室外库 2013.10.10日到货 
20# 140*6 21.531 101 8163 汇丰 室外库 2013.10.10日到货
20# 140*8 10.082 36 8163 汇丰 室外库 2013.10.10日到货
20# 152*5 0.351 2 8163 汇丰 室外库 2013.10.29日到货
20# 159*5 13.434 68 8163 汇丰 室外库 2013.10.30日到货
20# 159*6 10.831 49 8163 汇丰 室外库 2013.10.10日到货
20# 159*7 14.186 55 8163 汇丰 室外库 2013.10.30日到货
20# 159*8 14.982 46 8163 汇丰 室外库 2013.10.12日到货  
20# 159*10 13.464 34 8163 汇丰 室外库 2013.10.10日到货
20# 168*6 29.225 122 8163 汇丰 室外库 2013.10.10日到货
20# 168*7 4.191 15 8163 汇丰 室外库 2013.10.12日到货  
20# 168*10 5.139 13 8163 汇丰 室外库 2013.10.19日到货  
20# 168*12 5.065 11 8163 汇丰 室外库 2013.10.12日到货  
20# 219*10 2.442 4 8163 汇丰 室外库 2013.10.16日到货
20# 219*12 4.33 6 8163 汇丰 室外库 2013.10.13日到货 11支9.5米以上
20# 219*14 17.357 20 8163 汇丰 室外库 2013.10.12日到货
20# 273*8 23.781 37 8163 汇丰 室外库 2013.10.14日到货  
20# 273*12 19.567 21 8163 汇丰 室外库 2013.10.16日到货
20# 273*16 2.525 2 8163 汇丰 室外库 2013.11.12日到货
20# 325*8 8163 汇丰 室外库 2013.10.14日到货  
20# 325*9 15.471 20 8163 汇丰 室外库 2013.10.10日到货 3支7.5米
20# 325*10 17.882 19 8163 汇丰 室外库 2013.10.12日到货
20# 325*12 12.44 11 8163 汇丰 室外库 2013.10.10日到货
20# 325*14 18.996 15 8163 汇丰 室外库 2013.10.10日到货
20# 325*20.5 3.574 2 8163 汇丰 室外库 2013.10.21日到货
20# 377*12 8163 汇丰 室外库 2013.10.25日到货

  • 网站首页
  • 公司简介
  • 产品展示
  • 新闻中心
  • 服务项目
  • 联系我们
  • 电话

  • 分享

  • 现货

  • 留言

loading